Giá: Liên hệ
1. Đặc điểm:
2. Ứng dụng:
| Model | Công suất (W) | Kích thước | Cut-out (mm) | Góc chiếu (độ) | Lumen | CRI | Nhiệt độ mầu (K) | Điện áp (V) |
| TST-DLV3-1x | 8W-10W | 145x145 | 125x125 | 24°/36° | 800 | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| 1.000 | ||||||||
| TST-DLV3-2x | 8W-10W | 255x145 | 225x125 | 24°/36° | 1.600 | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| 2.000 | ||||||||
| TST-DLV3-3x | 8W-10W | 365x145 | 335x125 | 24°/36° | 2.400 | >90 | 3000/4000/6000 | 220-240 |
| 3.000 |